1月12日,中国科协办公厅发布2023年度科技志愿服务先进典型,湖南省科协推荐的4个典型分别在全部四个类别先进典型名单中获奖。其中,长沙市岳麓区博识科技创新公益发展中心唐文岘获“最美科技志愿者”,湖南省儿童医院科技志愿服务队获“最佳科技志愿服务组织”,省老科学技术工作者协会申报的湖南中医药文化三湘行项目获“最佳科技志愿服务项目”,湖南省益阳市安化县东坪街道城南社区获“最美科技志愿服务点(社区或村)”
中国科协办公厅2023年度科技志愿服务先进典型名单
最美科技志愿者
序号 | 推荐单位 | 姓 名 |
1 | 吉林省科学技术协会 | 王秋举 |
2 | 江苏省科学技术协会 | 姚鸿滨 |
3 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 蒙科祺 |
4 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 周 龙 |
5 | 北京市科学技术协会 | 周晓亮 |
6 | 中国心理学会 | 吴坎坎 |
7 | 天津市科学技术协会 | 李志华 |
8 | 上海市科学技术协会 | 霍 白 |
9 | 河北省科学技术协会 | 王 坤 |
10 | 福建省科学技术协会 | 林文雄 |
11 | 浙江省科学技术协会 | 陈淑芳 |
12 | 安徽省科学技术协会 | 王 军 |
13 | 河南省科学技术协会 | 杨广军 |
14 | 山东省科学技术协会 | 王海明 |
15 | 海南省科学技术协会 | 陈婀娜 |
16 | 四川省科学技术协会 | 邓成琼 |
17 | 广东省科学技术协会 | 王国莉 |
18 | 中国地球物理学会 | 杨志根 |
19 | 中国电子学会 | 杨 晋 |
20 | 江西省科学技术协会 | 袁吉仁 |
21 | 湖南省科学技术协会 | 唐文岘 |
22 | 中国制冷学会 | 张定国 |
23 | 西藏自治区科学技术协会 | 闫锦源 |
24 | 中国农村专业技术协会 | 马永喜 |
25 | 湖北省科学技术协会 | 杨夫臣 |
26 | 甘肃省科学技术协会 | 张风红 |
27 | 重庆市科学技术协会 | 汪克建 |
28 | 中国移动通信集团有限公司 | 刘伟东 |
29 | 中国机械工程学会 | 廖 伟 |
30 | 中华中医药学会 | 张忠德 |
最佳科技志愿服务组织
序号 | 推荐单位 | 名 称 |
1 | 中国心理学会 | 中国科协心理应急志愿服务队 |
2 | 宁夏回族自治区科学技术协会 | 平罗县科技志愿服务队 |
3 | 中国农学会 江苏省科学技术协会 | 中国农学会科技志愿服务总队江苏“苏渔谣”渔业科普分队 |
4 | 陕西省科学技术协会 | 杨凌老年科教工作者协会科技志愿服务队 |
5 | 福建省科学技术协会 | 福建省护理学会科技志愿服务队 |
6 | 湖南省科学技术协会 | 湖南省儿童医院科技志愿服务队 |
7 | 安徽省科学技术协会 | 临泉县科技志愿服务队 |
8 | 甘肃省科学技术协会 | 中国南丁格尔志愿总队甘肃省第二人民医院分队 |
9 | 云南省科学技术协会 | 石林彝族自治县科技志愿服务大队 |
10 | 中国发明协会 | 中国发明协会/国家骨科与运动康复临床医学研究中心-科技志愿服务团 |
11 | 吉林省科学技术协会 | 延边大学农学院乡村振兴科技服务团队 |
12 | 湖北省科学技术协会 | 东西湖区科技志愿服务队 |
13 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 柳州市新时代文明实践科普志愿服务队 |
14 | 陕西省科学技术协会 | 富平县科技志愿服务队 |
15 | 河南省科学技术协会 | 金普普“1+N”科技志愿服务队 |
16 | 四川省科学技术协会 | 成都农业科技职业学院“少年识农”志愿服务队 |
17 | 中国农村专业技术协会 | 甘肃省农村专业技术联合会科技志愿服务队 |
18 | 天津市科学技术协会 | 国网天津武清公司“碳”路者科技志愿服务队 |
19 | 江苏省科学技术协会 | 淮安市清江浦区科技志愿服务队 |
20 | 海南省科学技术协会 | 无字教育小分队 |
21 | 中国营养学会 | 中国营养学会科技志愿者总队 |
22 | 北京市科学技术协会 | 北京市石景山区京西志愿者服务中心科技志愿服务队 |
23 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市九龙坡区营养健康协会科技志愿服务队 |
24 | 西藏自治区科学技术协会 | 波密天麻林下野生抚育科普教育基地科技志愿服务队 |
25 | 上海市科学技术协会 | 上海市虹口区江湾镇街道社区文化活动中心科技志愿服务队 |
26 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省杭州市拱墅区科普墅志愿者服务队 |
27 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 昌吉市人民医院杏林健康科普志愿者团队 |
28 | 河北省科学技术协会 | 河北省乡村振兴·食品加工产业青年博士团 |
29 | 广东省科学技术协会 | 三棱镜科普志愿服务队(松山湖材料实验室) |
30 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 二连浩特市锕锷铱公益环保志愿者协会科技志愿服务队 |
最佳科技志愿服务项目
序号 | 推荐单位 | 名 称 |
1 | 北京市科学技术协会 | “红领巾讲科学”科普志愿活动 |
2 | 湖北省科学技术协会 | 武汉市科协·院士专家进校园 |
3 | 甘肃省科学技术协会 | “互联网+居家护理”服务 |
4 | 中国科学技术馆 | “走进展厅讲科技”中国科技馆志愿讲解服务项目 |
5 | 中国环境科学学会 | “大学生在行动”(原大学生志愿者千乡万村环保科普行动) |
6 | 中国女医师协会 | “全民亮眼行动”项目 |
7 | 中国粮油学会 | 食品安全进社区项目 |
8 | 重庆市科学技术协会 | “手语花开·无声传情”——重庆自然博物馆手语讲解可视化志愿服务项目 |
9 | 海南省科学技术协会 | “爱的龟途”海龟保护志愿服务项目 |
10 | 云南省科学技术协会 | 云南屏边“科普育苗”志愿服务项目 |
11 | 中国联合网络通信集团有限公司 科学技术协会 | 银龄跨越数字鸿沟专项行动 |
12 | 中国风景园林学会 | “观察一棵樟树”科技志愿服务项目 |
13 | 中国康复医学会 | 康复科技志愿服务基层行 |
14 | 中国农村专业技术协会 | 果园化肥减量增效示范推广 |
15 | 北京市科学技术协会 | 鼓楼岐黄志愿服务之“方泽稼穑行” |
16 | 河南省科学技术协会 | “商传千年铸未来”校园行志愿服务项目 |
17 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 广西科技馆“乡村振兴”科技志愿服务项目 |
18 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | “救”在身边——应急救护科普志愿服务项目 |
19 | 中国科学技术协会宣传文化部 | 华中农业大学“移动博物馆,科学零距离” |
20 | 天津市科学技术协会 | “薪火科普”志愿服务项目 |
21 | 内蒙古自治区科学技术协会 | “普”公英科技志愿服务 |
22 | 湖南省科学技术协会 | 湖南中医药文化三湘行 |
23 | 四川省科学技术协会 | 小小科学家启梦——科技进校园 |
24 | 宁夏回族自治区科学技术协会 | “践行科普初心使命 助力乡村全面振兴”科普助力乡村全面振兴活动 |
25 | 河北省科学技术协会 | 画乡科普大讲堂 |
26 | 辽宁省科学技术协会 | “健康中国”营养与食品安全科普进社区 |
27 | 福建省科学技术协会 | 福建省科技馆“科普助学乡村行”志愿服务项目 |
28 | 山东省科学技术协会 | 青岛海洋科技馆线上线下联动科普活动 |
29 | 中国核工业集团有限公司 | “小荷之声”青少年科普志愿者体验营活动 |
30 | 江苏省科学技术协会 | 《姑苏星话》天文科普系列讲座项目 |
最美科技志愿服务点(社区或村)
序号 | 推荐单位 | 名 称 |
1 | 宁夏回族自治区科学技术协会 | 宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路街道通福家园社区 |
2 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市城口县鸡鸣乡金岩村 |
3 | 湖南省科学技术协会 | 湖南省益阳市安化县东坪街道城南社区 |
4 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区胜利街道园丁社区 |
5 | 中国农村专业技术协会 | 湖北省宜昌市长阳县大堰乡街道邓家冲村 |
6 | 湖北省科学技术协会 | 湖北省武汉市江岸区百步亭社区 |
7 | 北京市科学技术协会 | 北京市昌平区霍营街道霍家营社区 |
8 | 中国林学会 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区曙光街道曙光社区 |
9 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道登龙桥社区 |
10 | 中国电信集团有限公司 科学技术协会 | 广西壮族自治区河池市金城江区金城江街道新建社区 |