年份 | 确认品种 |
2005年(5个) | 中浙优1号、Ⅱ优明86、Ⅱ优602、天优998、吉粳88 |
2006年(4个) | 桂农占、两优287、株两优819、新两优6号 |
2007年(3个) | 辽星1号、玉香油占、丰两优四号(皖稻187号) |
2009年(4个) | 龙粳21、扬两优6号、丰两优香一号、珞优8号 |
2010年(4个) | 中嘉早17、合美占、五优308、天优3301 |
2011年(3个) | 甬优12、陵两优268、特优582 |
2012年(10个) | 连粳7号、中早35、金农丝苗、准两优608、深两优5814、广两优香66、德香4103、天优华占、宜优673、深优9516 |
2013年(7个) | 龙粳31、松粳15、镇稻11、中早39、天优华占、H优518、甬优15 |
2014年(8个) | 龙粳39、南粳5055、Y两优2号、Y两优5867、C两优华占、五丰优615、荣优225、F优498 |
2015年(7个) | 南粳9108、镇稻18号、华航31号、H两优991、宜香优2115、甬优538、浙优18 |
2016年(7个) | 徽两优996、深两优870、德优4727、五优662、吉优225、五丰优286、五优航1573 |
2017年(8个) | 楚粳37号、Y两优900、隆两优华占、Y两优1173、宜香4245、吉丰优1002、五优116、甬优2640 |
2018年(10个) | 隆两优1988、深两优136、晶两优华占、五优369、内香6优9号、蜀优217、泸优727、吉优615、五优1179、甬优1540 |
2019年(10个) | 宁粳7号、深两优862、隆两优1308、隆两优1377、和两优713、Y两优957、隆两优1212、晶两优1212、华浙优1号、万太优3185 |
2020年(11个) | 苏垦118、中组143、甬优7850、晶两优1988、嘉丰优2号、华浙优71、福农优676、吉优航1573、泰优871、龙丰优826、旌优华珍 |
2021年(5个) | 盐粳15号、南粳3908、南粳5718、Y两优305、荃优212 |
2022年(7个) | 北粳1705、嘉禾优5号、嘉优中科13-1、隆两优5438、中浙优H7、粤禾优1002、万太优美占 |
2023年(16个) | 龙粳3010、龙粳3013、泗稻301、宁香粳9号、浙粳优77、中组53、舜达135、中组18、玮两优8612、玮两优7713、隆两优8612、青香优19香、品香优美珍、品香优秱珍、川康优丝苗、泰优808 |
初审:吉 映
复审:傅仁斌
终审:袁万茂